Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
umwelt:verkehr:start [202304100949] stephanumwelt:verkehr:start [202511261855] (aktuell) – [infos] stephan
Zeile 1: Zeile 1:
 <html><h1><center> verkehr - du stehst nicht im stau, du bist der stau </center></h1></html> <html><h1><center> verkehr - du stehst nicht im stau, du bist der stau </center></h1></html>
 +  * //__**[[?umwelt:verkehr:start&do=index | seiten"baum"]]**__//
  
   * [[umwelt:verkehr:straszenraum | straßenraum]]   * [[umwelt:verkehr:straszenraum | straßenraum]]
   * [[umwelt:verkehr:radfusz:start | rad- und fußverkehr]]   * [[umwelt:verkehr:radfusz:start | rad- und fußverkehr]]
 +  * [[umwelt:verkehr:eisenbahn]]
  
  
Zeile 11: Zeile 13:
   * [[https://digitalemobilitaet.blog.wzb.eu/blog/ | wzb blog digitale mobilität]]   * [[https://digitalemobilitaet.blog.wzb.eu/blog/ | wzb blog digitale mobilität]]
   * [[https://www.nahmobil-hessen.de/ | ArbeitsGruppeNahmobilitätHessen]] - [[https://www.mobileshessen2030.de/2030 | mobiles hessen ]] - [[https://www.nahmobil-hessen.de/unterstuetzung/akademie/ | Akademie Nahmobilität]]   * [[https://www.nahmobil-hessen.de/ | ArbeitsGruppeNahmobilitätHessen]] - [[https://www.mobileshessen2030.de/2030 | mobiles hessen ]] - [[https://www.nahmobil-hessen.de/unterstuetzung/akademie/ | Akademie Nahmobilität]]
-  * [[http://bmvi.de/viz/ | verkehr in zahlen]] 
   * [[https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/G/mobilitaet-in-deutschland.html | mobilität in deutschland]]   * [[https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/G/mobilitaet-in-deutschland.html | mobilität in deutschland]]
-  * //**__[[https://blog.oeko.de/verkehrswendemythen öko-institut verkehrswendemythen]]__**//+  * [[http://www.öpnvkarte.de/#8.8417;49.8986;14 online-öpnv-karte]] 
 +  [[http://www.geh-recht.de/behoerden.html | Was tun, wenn die Behörde nichts tut?]] 
   * [[http://deutsche-anwaltshotline.de/ratgeber/fahrrad.pdf | rechtsratgeber fahrrad]]   * [[http://deutsche-anwaltshotline.de/ratgeber/fahrrad.pdf | rechtsratgeber fahrrad]]
 +  * [[http://gruene-dieburg.de/download/stellplatzsatzung-20100430/index.htm | effektiv steuern mit stellplatzsatzung]] - tagung frankfurt 2010
 +  * [[https://de.wikipedia.org/wiki/Andreas_Knie_(Soziologe) | Andreas Knie]]: Wo kommen bloß die vielen Autos her und wie werden wir sie wieder los?
 +
 +==== verkehrswende ====
 +  * [[http://bmvi.de/viz/ | verkehr in zahlen]]
 +  * [[https://www.boell.de/de/kommunale-verkehrswende?dimension1=startseite | verkehrswende (Böll-stiftung)]]
 +  * //**__[[https://blog.oeko.de/verkehrswendemythen | öko-institut verkehrswendemythen]]__**//
   * [[http://www.mobilogisch.de/41-ml/artikel/247-subjektiv-objektive-sicherheit.html?pk_campaign=NL-Oktober-2017-sicher | subjektive und objektive sicherheit]]   * [[http://www.mobilogisch.de/41-ml/artikel/247-subjektiv-objektive-sicherheit.html?pk_campaign=NL-Oktober-2017-sicher | subjektive und objektive sicherheit]]
   * //**__[[http://www.verkehrswende-darmstadt.de/ | verkehrswende darmstadt]]__**//   * //**__[[http://www.verkehrswende-darmstadt.de/ | verkehrswende darmstadt]]__**//
-  * [[http://gruene-dieburg.de/download/stellplatzsatzung-20100430/index.htm | effektiv steuern mit stellplatzsatzung]] - tagung frankfurt 2010 
   * [[https://www.umweltbundesamt.de/europaeische-mobilitaetswoche | europäische mobilitätswoche]]   * [[https://www.umweltbundesamt.de/europaeische-mobilitaetswoche | europäische mobilitätswoche]]
   * [[https://www.boell.de/de/kommunale-verkehrswende?dimension1=startseite | Kommunale Verkehrswende]] Heinrich-Böll-Stiftung   * [[https://www.boell.de/de/kommunale-verkehrswende?dimension1=startseite | Kommunale Verkehrswende]] Heinrich-Böll-Stiftung
-  * [[http://www.öpnvkarte.de/#8.8417;49.8986;14 | online-öpnv-karte]] 
-  * [[http://www.geh-recht.de/behoerden.html | Was tun, wenn die Behörde nichts tut?]] 
-  * [[https://www.boell.de/de/kommunale-verkehrswende?dimension1=startseite | verkehrswende (Böll-stiftung)]] 
  
  
Zeile 213: Zeile 219:
  
 ===== öpnv allgemeiner ===== ===== öpnv allgemeiner =====
-  * [[http://www.vcd.org/nahverkehr.html VCD]] +  * [[https://www.greenpeace.de/klimaschutz/mobilitaet/staedteranking-oepnv-vergleich-zeigt-stillstand 5/2025 greenpeace öpnv-städtevergleich]] karte geht wohl nur mit chrome 
-  * [[http://www.fairkehr-magazin.de/fileadmin/user_upload/fairkehr/archiv/2005/fair_0205/politik/mut.htm | VCD: finanzierung und so]] +  * [[http://gruene-dieburg.de/gruene-dieburg.de.alt/download/fairkehr-6-11-freiburg.pdf | fairkehr 6/11 Freiburg]] 
-  * [[http://gruene-dieburg.de/download/fairkehr-6-11-freiburg.pdf | fairkehr 6/11 Freiburg]] +  * [[http://gruene-dieburg.de/gruene-dieburg.de.alt/download/fairkehr-6-11-hermann.pdf | fairkehr 6/11 Winfried Hermann]]
-  * [[http://gruene-dieburg.de/download/fairkehr-6-11-hermann.pdf | fairkehr 6/11 Winfried Hermann]] +
-  * [[http://www.buvko.de/ | BUVKO Der 19. Bundesweite Umwelt- und VerkehrsKongress BUVKO findet vom 15. – 17. März 2013 an der Technischen Universität Berlin statt]] +
-  * [[http://move21.de/ | move21 “MObilität bewahren – VErkehr sparen”]]+
   * [[wp>de:Personennahverkehr_in_Hasselt | Hasselt]]:    * [[wp>de:Personennahverkehr_in_Hasselt | Hasselt]]: 
     * "Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Parkraumbewirtschaftung, denn die Autofahrer werden nicht umsteigen, solange genügend Parkraum vorhanden ist."     * "Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Parkraumbewirtschaftung, denn die Autofahrer werden nicht umsteigen, solange genügend Parkraum vorhanden ist."
-  * [[http://www.mifaz.de/wiesloch/ | mifaz Wiesloch]] 
-  * [[http://www.busbahnbilder.de/include.php?path=forumsthread&threadid=310&entries=180 | öpnv forum]] 
-  * [[http://www.vcd.org/gute_angebote_nahverkehr.html | familienbus Erlenbach]] 
   * [[http://www.hausarbeiten.de/faecher/vorschau/21218.html | Planung lokaler ÖPNV-Angebote für Kleinstädte]]   * [[http://www.hausarbeiten.de/faecher/vorschau/21218.html | Planung lokaler ÖPNV-Angebote für Kleinstädte]]
   * [[http://www.increase-public-transport.net/hidsubs/hidsubs-german/ | Wieviel zahlt unsere Kommune für den Autoverkehr?]] arbeitsblätter um den städtischen haushalt nach subventionierung des autoverkehrs zu durchforsten.   * [[http://www.increase-public-transport.net/hidsubs/hidsubs-german/ | Wieviel zahlt unsere Kommune für den Autoverkehr?]] arbeitsblätter um den städtischen haushalt nach subventionierung des autoverkehrs zu durchforsten.
-    * schienenanbindung ostkreis [[http://gruene-dieburg.de/download/SchienenanbindungOstkreis-20120508.pdf | präsentation]] von Gottlob 
     * btw [[http://www.diw.de/de/diw_01.c.402580.de/themen_nachrichten/nicht_nur_autofahren_wird_teurer_oeffentlicher_verkehr_zieht_nach.html | mobilitätskosten]] die studie als [[http://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.402439.de/12-24.pdf | pdf]]     * btw [[http://www.diw.de/de/diw_01.c.402580.de/themen_nachrichten/nicht_nur_autofahren_wird_teurer_oeffentlicher_verkehr_zieht_nach.html | mobilitätskosten]] die studie als [[http://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.402439.de/12-24.pdf | pdf]]
-    * umwelt- und familienfreundliche mobilität im ländlichen raum [[http://www.verkehrsplanung.tu-berlin.de/ufm-handbuch.pdf | ufm handbuch pdf]] TU Berlin 
  
 ==== 12.6.2012 ==== ==== 12.6.2012 ====

Anmelden